Page 2 sur 2

Re: Manques suite à l'upgrade

Publié : jeu. 21 mai 2020 09:41
par yahaha
ça avait de nouveau coupé mais j'ai fait ce que tu m'avais demandé

Code : Tout sélectionner

user@Latitude-E6230:~$ mtr -bzew4 smpfr.info
Start: 2020-05-21T09:35:51+0200
HOST: Latitude-E6230                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    _gateway (192.168.10.254)                              0.0%    10    0.9   1.3   0.9   3.5   0.8
  2. AS???    192.168.1.1                                            0.0%    10    1.5   1.8   1.5   2.1   0.2
  3. AS???    10.24.2.68                                             0.0%    10    5.9   6.2   5.9   6.7   0.2
  4. AS5432   lg-10-200.msr71cha7.isp.belgacom.be (91.183.241.175)  70.0%    10    6.8   6.4   6.2   6.8   0.3
  5. AS5432   ae-60-110.ibrstr5.isp.proximus.be (91.183.241.174)     0.0%    10    6.6   6.8   6.3   8.1   0.5
  6. AS6774   80.84.23.40                                           70.0%    10    6.4   6.3   6.1   6.4   0.1
  7. AS???    10.246.114.19                                         50.0%    10   12.4  13.0  12.2  15.4   1.3
  8. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.0  26.3  22.7  48.8   8.2
  9. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   23.4  23.4  23.4  23.4   0.0
 10. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.4  23.4  22.8  24.2   0.4
 11. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   23.1  23.1  23.1  23.1   0.0
 12. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.0  23.1  22.9  23.6   0.2
 13. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   22.6  22.6  22.6  22.6   0.0
 14. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.3  23.2  22.7  23.8   0.3
 15. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   23.3  23.3  23.3  23.3   0.0
 16. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.3  23.2  22.9  23.7   0.3
 17. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   22.8  22.8  22.8  22.8   0.0
 18. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.2  23.4  22.7  24.4   0.5
 19. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   23.2  23.2  23.2  23.2   0.0
 20. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)         10.0%    10   22.9  23.5  22.9  23.8   0.3
 21. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   23.2  23.2  23.2  23.2   0.0
 22. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.4  23.3  23.1  23.8   0.2
 23. AS???    ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 24. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.5  23.5  23.1  24.0   0.3
 25. AS???    ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 26. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   24.1  24.1  23.1  29.3   1.9
 27. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 10.0%    10   23.0  23.2  22.9  23.4   0.1
 28. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   23.5  23.5  23.1  24.1   0.3
 29. AS34927  01-cr01-fra01.ifog.ch (193.148.249.1)                 90.0%    10   24.5  24.5  24.5  24.5   0.0
 30. AS34927  128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128)          0.0%    10   28.5  24.1  23.2  28.5   1.6
ça a du durer 3 minutes la coupure

Re: Manques suite à l'upgrade

Publié : jeu. 21 mai 2020 11:44
par gizmo78
alors oui cette nuit a été sportive :D

un des transitaire de grifon a fait un upgrade qui s'est pas super bien déroulé (merci mikrotik) et j'en ai un des miens qui avait une boucle intermittente (surement lié à un autre transitaire qui a clignoté pas mal....) bref, normalement c'est bon :D

merci du mtr ;)