pfSense optimisation - perte débit suite au remplacement de la livebox
Publié : jeu. 1 déc. 2016 15:16
rien a faire avec online, il me jette
sinon
biour@LEVIATHAN:~$ sudo iperf3 -c 1-ipv4.testdebit.info -p 5203 -t 20 -RConnecting to host 1-ipv4.testdebit.info, port 5203
Reverse mode, remote host 1-ipv4.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.1.13 port 41900 connected to 194.158.102.114 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 106 MBytes 888 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.00 sec 2.18 GBytes 937 Mbits/sec 119 sender
[ 4] 0.00-20.00 sec 2.18 GBytes 936 Mbits/sec receiver
iperf Done.
biour@LEVIATHAN:~$
sinon
biour@LEVIATHAN:~$ sudo iperf3 -c 1-ipv4.testdebit.info -p 5203 -t 20 -RConnecting to host 1-ipv4.testdebit.info, port 5203
Reverse mode, remote host 1-ipv4.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.1.13 port 41900 connected to 194.158.102.114 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 106 MBytes 888 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.00 sec 2.18 GBytes 937 Mbits/sec 119 sender
[ 4] 0.00-20.00 sec 2.18 GBytes 936 Mbits/sec receiver
iperf Done.
biour@LEVIATHAN:~$