pfSense optimisation - perte débit suite au remplacement de la livebox
Publié : jeu. 1 déc. 2016 16:12
ouaip mais non je parlais en linux moi
biour@LEVIATHAN:~$ wget -O /dev/null http://ping.online.net/1000Mo.dat
--2016-12-01 16:14:01-- http://ping.online.net/1000Mo.dat
Résolution de ping.online.net (ping.online.net)… 62.210.18.40
Connexion à ping.online.net (ping.online.net)|62.210.18.40|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1000000000 (954M) [application/octet-stream]
Enregistre : «/dev/null»
/dev/null 0%[ ] 1,94M --.-KB/s eta 4h 10m ^C
biour@LEVIATHAN:~$ wget -O /dev/null http://ping-90ms.online.net/1000Mo.dat
--2016-12-01 16:15:11-- http://ping-90ms.online.net/1000Mo.dat
Résolution de ping-90ms.online.net (ping-90ms.online.net)… 62.210.18.41
Connexion à ping-90ms.online.net (ping-90ms.online.net)|62.210.18.41|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1000000000 (954M) [application/octet-stream]
Enregistre : «/dev/null»
/dev/null 100%[===================>] 953,67M 29,8MB/s in 34s
2016-12-01 16:15:45 (28,1 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1000000000/1000000000]
lui j'aime bien, mais trop courtbiour@LEVIATHAN:~$ wget -O /dev/null http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat
--2016-12-01 16:16:26-- http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat
Résolution de ikoula-ipv4.testdebit.info (ikoula-ipv4.testdebit.info)… 213.246.63.45
Connexion à ikoula-ipv4.testdebit.info (ikoula-ipv4.testdebit.info)|213.246.63.45|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1000000000 (954M)
Enregistre : «/dev/null»
/dev/null 100%[=============================>] 953,67M 73,0MB/s in 13s
2016-12-01 16:16:39 (73,1 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1000000000/1000000000]
biour@LEVIATHAN:~$ wget -O /dev/null http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat
--2016-12-01 16:17:19-- http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat
Résolution de ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)… 188.165.12.106
Connexion à ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)|188.165.12.106|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1073741824 (1,0G) [application/octet-stream]
Enregistre : «/dev/null»
/dev/null 100%[=============================>] 1,00G 111MB/s in 10s
2016-12-01 16:17:30 (101 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1073741824/1073741824]
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ping-90ms.online.net/1000Mo.dat --2016-12-01 16:19:01-- http://ping-90ms.online.net/1000Mo.dat Résolution de ping-90ms.online.net (ping-90ms.online.net)… 62.210.18.41 Connexion à ping-90ms.online.net (ping-90ms.online.net)|62.210.18.41|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1000000000 (954M) [application/octet-stream] Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 953,67M 30,0MB/s ds 38s s 2016-12-01 16:19:40 (24,9 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1000000000/1000000000]
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat --2016-12-01 16:20:16-- http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat Résolution de ikoula-ipv4.testdebit.info (ikoula-ipv4.testdebit.info)… 213.246.63.45 Connexion à ikoula-ipv4.testdebit.info (ikoula-ipv4.testdebit.info)|213.246.63.45|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1000000000 (954M) Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 953,67M 80,3MB/s ds 12s 2016-12-01 16:20:28 (79,9 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1000000000/1000000000]
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat --2016-12-01 16:20:40-- http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat Résolution de ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)… 188.165.12.106 Connexion à ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)|188.165.12.106|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1073741824 (1,0G) [application/octet-stream] Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 1,00G 111MB/s ds 9,3s 2016-12-01 16:20:49 (110 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1073741824/1073741824]
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ping-90ms.online.net/1000Mo.dat --2016-12-01 16:30:30-- http://ping-90ms.online.net/1000Mo.dat Résolution de ping-90ms.online.net (ping-90ms.online.net)… 62.210.18.41 Connexion à ping-90ms.online.net (ping-90ms.online.net)|62.210.18.41|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1000000000 (954M) [application/octet-stream] Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 953,67M 7,70MB/s ds 56s 2016-12-01 16:31:26 (17,2 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1000000000/1000000000]
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat --2016-12-01 16:31:44-- http://ikoula-ipv4.testdebit.info/fichiers/1000Mo.dat Résolution de ikoula-ipv4.testdebit.info (ikoula-ipv4.testdebit.info)… 213.246.63.45 Connexion à ikoula-ipv4.testdebit.info (ikoula-ipv4.testdebit.info)|213.246.63.45|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1000000000 (954M) Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 953,67M 33,2MB/s ds 29s 2016-12-01 16:32:13 (32,9 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1000000000/1000000000]
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat --2016-12-01 16:33:13-- http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat Résolution de ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)… 188.165.12.106 Connexion à ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)|188.165.12.106|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1073741824 (1,0G) [application/octet-stream] Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 1,00G 32,3MB/s ds 29s 2016-12-01 16:33:42 (35,3 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1073741824/1073741824] yannick@vm-wily:~$
ouaip enfin celui la il est sacrement bas ....Test réalisé via la livebox
N'ayant pas d'ipv6, impossible de me connecter à ping6.Z:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c [#E2001C]1-ipv4.testdebit.info[/#E2001C] -p 5203 -t 20 -R
Connecting to host 1-ipv4.testdebit.info, port 5203
Reverse mode, remote host 1-ipv4.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.100.4 port 54367 connected to 194.158.102.114 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 18.3 MBytes 154 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 21.4 MBytes 180 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.00 sec 422 MBytes 177 Mbits/sec 11 sender
[ 4] 0.00-20.00 sec 421 MBytes 177 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Z:\iperf-3.1.3-win64>
Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
4 CPUs: 1 package(s) x 4 core(s)
Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
4 CPUs: 1 package(s) x 4 core(s)
Z:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 1-ipv4.testdebit.info -p 5203 -t 20 -R
Connecting to host 1-ipv4.testdebit.info, port 5203
Reverse mode, remote host 1-ipv4.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.50.10 port 54405 connected to 194.158.102.114 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 20.7 MBytes 174 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-20.00 sec 421 MBytes 176 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-20.00 sec 419 MBytes 176 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Z:\iperf-3.1.3-win64>
Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
4 CPUs: 1 package(s) x 4 core(s)
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat --2016-12-01 16:20:40-- http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat Résolution de ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)… 188.165.12.106 Connexion à ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)|188.165.12.106|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1073741824 (1,0G) [application/octet-stream] Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 1,00G 111MB/s ds 9,3s 2016-12-01 16:20:49 (110 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1073741824/1073741824]Routeur : pfSense conf' musclé !
Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
4 CPUs: 1 package(s) x 4 core(s)
yannick@vm-wily:~$ wget -O /dev/null http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat --2016-12-02 10:53:16-- http://ipv4.rbx.proof.ovh.net/files/1Gio.dat Résolution de ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)… 188.165.12.106 Connexion à ipv4.rbx.proof.ovh.net (ipv4.rbx.proof.ovh.net)|188.165.12.106|:80… connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK Taille : 1073741824 (1,0G) [application/octet-stream] Enregistre : «/dev/null» /dev/null 100%[================================================================================================>] 1,00G 110MB/s ds 9,7s 2016-12-02 10:53:26 (105 MB/s) - «/dev/null» enregistré [1073741824/1073741824] yannick@vm-wily:~$