Page 1 sur 1
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : mer. 2 juin 2010 17:12
				par kalistyan
				 
Ayant réussi à mettre à jour mon switch, ai pu activer le paramètre “Jumbo Frames” (MTU) sur mon NAS ainsi que sur certaines stations. 
 
Valeur du paramètre  “Jumbo Frames” sur la NAS : 7418 octets
Valeur du Paramètres “Jumbo Frames” sur mes stations : 16128 octets
Vitesse de liaison : 1,0 Gbits/s ful dulplex (pilote intel à jour sur le lan)
Switch Netgear GS-724T
Malheuseusement avec cette configuration, je ne dépasse pas les 10 Mo/s  ! 
 
Source : Badgone vers Crios (NAS)
 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : mer. 2 juin 2010 17:48
				par Tadeus
				Les jumbo frames doivent être supportés par toutes les machines sur le switch sinon tu perds en perf 

 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : mer. 2 juin 2010 17:59
				par kalistyan
				Full intel (même carte & pilote à jour) sur les machines.
Iris vers Badgone : 25 Mo/s 

Iris vers Crios (NAS)  : 15 Mo/s
Je vais tester avec un autre câble...
 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : mer. 2 juin 2010 18:48
				par biour
				zarb, on tape facile de 50/60Mo/s sur adapt giga de mobo grand publique
sans soucis (et donc sans Jumbo)
			 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : sam. 5 juin 2010 13:20
				par augur1
				avec le même switch GS-724T, j'atteins 112 Mo/s d'un disque SAS 15k à partir d'un Bi Xeon x5550 sous win7 vers une grappe SATA 5400 Trs Raid5 soft via MDADM sous Debian dans une pauvre e5200 sur une pauvre g33M !! 

 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : sam. 5 juin 2010 23:06
				par Kronick
				pas mal 

 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : dim. 6 juin 2010 13:09
				par kalistyan
				avec le même switch GS-724T, j'atteins 112 Mo/s d'un disque SAS 15k à partir d'un Bi Xeon x5550 sous win7 vers une grappe SATA 5400 Trs Raid5 soft via MDADM sous Debian dans une pauvre e5200 sur une pauvre g33M !! 


 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : sam. 12 juin 2010 12:04
				par Ryu_wm
				Full intel (même carte & pilote à jour) sur les machines.
Iris vers Badgone : 25 Mo/s 

Iris vers Crios (NAS)  : 15 Mo/s
Je vais tester avec un autre câble...
suis dans le meme cas que toi en essai cable croisé entre deux machine chipset Broadcom 1Gb 

 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : mar. 15 juin 2010 19:10
				par kalistyan
				Arf, d'où cela peut venir ?
Cela fait une sacrée différence avec augur1
			 
			
					
				[réseau] Paramètres “Jumbo Frames” (MTU)
				Publié : jeu. 22 juil. 2010 04:47
				par Kronick
				les tests effectués ne sont peut-être pas les mêmes, et puis, si ce sont des milliers de petits fichiers transférés, ça change pas mal par rapport à plusieurs gros fichiers !