Openvpn: pas de passerelle (résolu)
Publié : jeu. 3 mars 2011 09:19
Yop à vous,
J'ai installé le client openvpn sur un windows 7 32Bits Pro. Je l'ai configuré comme sur XP, Mac et linux (qui fonctionnait nickel) mais la je n'utilise pas le vpn comme passerelle alors que sur mes autres installes oui.
Ce qui me fait dire ca:
- pas d'accès à certains sites;
- une erreur de gateway dans le log:
vous avez une idée du pk?
Merci
edit:
voici la table de routage du pc:
J'ai installé le client openvpn sur un windows 7 32Bits Pro. Je l'ai configuré comme sur XP, Mac et linux (qui fonctionnait nickel) mais la je n'utilise pas le vpn comme passerelle alors que sur mes autres installes oui.
Ce qui me fait dire ca:
- pas d'accès à certains sites;
- une erreur de gateway dans le log:
Mon ami google n'a pas d'idées la dessus ^^Thu Mar 03 09:01:55 2011 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.4/255.255.255.0 on interface {849BE46D-D7C6-41E5-A8DF-5D5039C37454} [DHCP-serv: 10.8.0.0, lease-time: 31536000]
Thu Mar 03 09:01:55 2011 Successful ARP Flush on interface [14] {849BE46D-D7C6-41E5-A8DF-5D5039C37454}
Thu Mar 03 09:01:55 2011 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=0 ret=1 a=0 u/d=up
Thu Mar 03 09:01:55 2011 Initialization Sequence Completed
Thu Mar 03 09:01:55 2011 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,route-gateway 10.8.0.1,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.4 255.255.255.0'
Thu Mar 03 09:01:55 2011 Options error: unknown --redirect-gateway flag: bypass-dhcp
vous avez une idée du pk?
Merci

edit:
voici la table de routage du pc:
C:\Users\gizmo15>route print -4
===========================================================================
Liste d'Interfaces
15...00 ff fd 4f 72 e9 ......TAP-Win32 Adapter V8 #2
14...00 ff 84 9b e4 6d ......TAP-Win32 Adapter V8
13...00 19 7e 9c 20 89 ......Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
11...00 18 8b d3 aa 7a ......Contrôleur Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #2
31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #3
32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Carte Microsoft ISATAP #4
===========================================================================
IPv4 Table de routage
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.158 40
10.8.0.0 255.255.255.0 On-link 10.8.0.4 286
10.8.0.4 255.255.255.255 On-link 10.8.0.4 286
10.8.0.255 255.255.255.255 On-link 10.8.0.4 286
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.158 296
192.168.1.158 255.255.255.255 On-link 192.168.1.158 296
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.158 296
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.8.0.4 286
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.158 296
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.8.0.4 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.158 296
===========================================================================
Itinéraires persistants :
Aucun