Page 1 sur 1

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 11:42
par belkav
Bonjour à tous,

Afin de monter un petit projet perso, je suis en train de réfléchir sur une solution efficace et pas chayre de stockage pour du SAN et backup.

L'idée serait d'avoir un stockage supplémentaire sur un serveur ESXi et faire des backup de VM.

Que me conseilleriez vous d'utiliser (sachant que je voudrais monter cette solution sur un deuxième serveur sous linux) ?

Pour le SAN, je sais vraiment pas quoi utiliser car c'est nouveau pour moi.
Pour le backup, je pensais utiliser un petit linux avec une sorte de rsync ou un truc du genre avec un système de partage de fichier mais c'est trop confus.

Merci les gens :)

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 12:07
par kalistyan
:hello:

Backup => ghettoVCB
SAN => Openfiler, nexentastor community edition, FreeNAS, Nas4Free, etc...

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 13:30
par lls
cobian est pas mal comme outil gratuit de backup de données

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 13:39
par belkav
:hello:

Backup => ghettoVCB
SAN => Openfiler, nexentastor community edition, FreeNAS, Nas4Free, etc...
Je vais tester de ce pas Openfiler :)

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 16:35
par dsebire
cobian est pas mal comme outil gratuit de backup de données
ça depend si il veut sauvegarder la VM ou son contenu.
si c'est la VM, en gratuit il n'y a que GhettoVCB

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 16:42
par belkav
Oui, je veux juste sauvegarder les VM

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 16:49
par kalistyan
J'avais bien compris, me voilà rassuré! ;)

Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 17:02
par lls
ouep c'est pour ca que j'ai mis que backup de données :D


Structure soft backup et SAN

Publié : mer. 18 déc. 2013 17:06
par belkav
De toute facon, les données seraient sur le SAN :D

Structure soft backup et SAN

Publié : sam. 21 déc. 2013 13:36
par belkav
Openfiler testé et il convient parfaitement à mes besoin de SAN :)

Structure soft backup et SAN

Publié : sam. 21 déc. 2013 16:05
par poulpito
ghettovcb poubelle
je suis passé à http://www.magiksys.net/bazaarvcb/man/bazaarvcb.html

beaucoup plus simple ;)
et gratuit
il faut juste ouvrir le port 30031 ou je sais plus lequel par lequel passe vmotion :)
et ouvrir ssh :jap: mais avec des clefs et basta

il gère aussi les backup "incrémentaux"
par ex :
16:03:59,244 INF write descriptor: Passerelle.vmdk
16:03:59,244 INF download extend: /vmfs/volumes/datastore1/xxxxxxxxxx
16:03:59,333 INF download 8589934592 bytes from /vmfs/volumes/datastore1/xxxxxxxxxxxxxxx
16:04:04,341 INF download     301/8192Mo ( 3.7)% in     5s at  0.29Mo/s
16:04:09,345 INF download     621/8192Mo ( 7.6)% in    10s at  0.30Mo/s
16:04:14,346 INF download     930/8192Mo (11.4)% in    15s at  0.30Mo/s
16:04:19,348 INF download    1268/8192Mo (15.5)% in    20s at  0.31Mo/s
16:04:24,349 INF download    1623/8192Mo (19.8)% in    25s at  0.32Mo/s
16:04:29,354 INF download    1921/8192Mo (23.4)% in    30s at  0.31Mo/s
16:04:34,355 INF download    2185/8192Mo (26.7)% in    35s at  0.31Mo/s
16:04:39,378 INF download    2520/8192Mo (30.8)% in    40s at  0.31Mo/s
16:04:44,389 INF download    2867/8192Mo (35.0)% in    45s at  0.31Mo/s
16:04:49,395 INF download    3225/8192Mo (39.4)% in    50s at  0.32Mo/s
16:04:54,397 INF download    3554/8192Mo (43.4)% in    55s at  0.32Mo/s
16:04:59,400 INF download    3854/8192Mo (47.0)% in    60s at  0.32Mo/s
16:05:04,410 INF download    4135/8192Mo (50.5)% in    65s at  0.31Mo/s
16:05:09,441 INF download    4434/8192Mo (54.1)% in    70s at  0.31Mo/s
16:05:14,462 INF download    4742/8192Mo (57.9)% in    75s at  0.31Mo/s
16:05:19,465 INF download    5099/8192Mo (62.2)% in    80s at  0.31Mo/s
16:05:24,468 INF download    5416/8192Mo (66.1)% in    85s at  0.31Mo/s
16:05:29,486 INF download    5750/8192Mo (70.2)% in    90s at  0.31Mo/s
16:05:34,488 INF download    6040/8192Mo (73.7)% in    95s at  0.31Mo/s
16:05:39,491 INF download    6367/8192Mo (77.7)% in   100s at  0.31Mo/s
16:05:44,491 INF download    6674/8192Mo (81.5)% in   105s at  0.31Mo/s
16:05:49,588 INF download    6984/8192Mo (85.3)% in   110s at  0.31Mo/s
16:05:54,592 INF download    7329/8192Mo (89.5)% in   115s at  0.31Mo/s
16:05:59,596 INF download    7639/8192Mo (93.2)% in   120s at  0.31Mo/s
16:06:04,603 INF download    7947/8192Mo (97.0)% in   125s at  0.31Mo/s
16:06:09,576 INF downloaded 40/8192Mo in 130s at  0.31Mo/s
16:06:09,577 INF got 43/2097152 blocks  0.0%
16:06:11,924 INF remove snapshot: bazaar_xxxxxxxxxxxxxxxxxx