tu peux pas mettre la machine en veille automatiquement après X temps ?

Je vais rien dire, fin septembre ça sera moi le touristeZedoune a écrit : ↑ven. 17 juil. 2020 14:58 ping!
font chier ces touristes
et après ça se plaint des factures EDFRyu_wm a écrit : ↑ven. 17 juil. 2020 14:57 pong
+2 Xéons X5670 qui turbinent @100% pour Distributed.net
la bécane qui les propulse a des ventilos (4) qui font pas mal de bruit
https://zupimages.net/up/20/29/8yku.png![]()
Code : Tout sélectionner
[gizmo@hetzner-dns-fi ~]$ mtr -bzew4 smpfr.info
Start: 2020-07-17T20:13:15+0200
HOST: hetzner-dns-fi Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? 172.31.1.1 0.0% 10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1
2. AS24940 10586.your-cloud.host (95.216.128.214) 0.0% 10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1
3. AS24940 leaf3.cloud1.hel1.hetzner.com (95.216.128.193) 0.0% 10 16.8 19.6 14.2 38.8 7.1
4. AS24940 spine1.cloud1.hel1.hetzner.com (88.198.248.249) 0.0% 10 1.1 2.5 0.8 12.9 3.8
5. AS24940 static.88-198-245-253.clients.your-server.de (88.198.245.253) 0.0% 10 0.7 0.7 0.3 2.2 0.5
6. AS24940 core9.fra.hetzner.com (213.239.224.170) 0.0% 10 77.6 29.7 20.2 77.6 20.1
7. AS??? ipv4.de-cix.fra.de.as34927.fognet.ch (80.81.196.156) 0.0% 10 20.9 20.8 20.7 21.0 0.1
8. AS34927 128-249-148-193.fra.ifog.li (193.148.249.128) 0.0% 10 68.5 25.8 20.8 68.5 15.0
9. AS204092 scipio.as208567.net (89.234.186.30) 0.0% 10 49.1 50.1 49.1 55.2 2.1
10. AS208567 smpfr.info (45.91.125.7) 0.0% 10 51.8 51.6 51.3 52.0 0.3
Code : Tout sélectionner
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 0.629 ms 0.489 ms 0.436 ms
2 che78-h05-176-137-72-2.dsl.sta.abo.bbox.fr (176.137.72.2) 15.745 ms 19.271 ms 14.994 ms
3 212.194.170.233 (212.194.170.233) 20.530 ms 20.668 ms 20.150 ms
4 be5.cbr01-ntr.net.bbox.fr (212.194.171.137) 20.955 ms 22.499 ms 21.332 ms
5 0.la15.bsr02-th2.net.bbox.fr (212.194.171.97) 20.237 ms 21.781 ms 21.564 ms
6 89.89.102.47 (89.89.102.47) 20.194 ms 19.553 ms 20.916 ms
7 31.33.21.131 (31.33.21.131) 20.199 ms 19.772 ms 20.275 ms
8 te2-3-177.bbn-vtr-1.nerim.net (194.79.128.57) 21.822 ms 23.305 ms 20.226 ms
9 te2-1-94.bbn-sde-2.nerim.net (194.79.131.90) 21.178 ms 21.573 ms 20.077 ms
10 edg-sde-4-grt.nerim.net (194.79.129.35) 21.048 ms 22.823 ms 21.077 ms
11 e1-1-rt-std.hivane.net (195.5.254.142) 20.140 ms 21.858 ms 20.257 ms
12 ve486-rt2-th2.bb.hivane.net (193.164.153.192) 20.871 ms 23.558 ms 20.969 ms
13 gw-grifon-th2.bb.hivane.net (193.200.43.86) 28.785 ms 30.032 ms 29.274 ms
14 scipio.as208567.net (89.234.186.30) 29.078 ms 30.829 ms 29.510 ms
15 smpfr.info (45.91.125.7) 30.624 ms 32.735 ms 29.631 ms
This the timetable for We Will Prevail - The Spectacle. Our collective of dominating defenders will blow up your speakers from 16:30 until 00:30 (CEST).
Tune in at live.dominatorfestival.nl this Saturday.
Bon je suis tombé sur 3 batteries 80Ah 12V plomb a 80€ le lot (neuf).augur1 a écrit : ↑ven. 17 juil. 2020 00:52Les batteries nomades c'est egalement vite dans les 450 €
... genre 600w en permanence / 1000w en pointe https://www.pearl.fr/article/ZX3012/bat ... re-hsg-900
Ça fait peur ton instal -_-TheMartel a écrit : ↑mer. 22 juil. 2020 09:44Bon je suis tombé sur 3 batteries 80Ah 12V plomb a 80€ le lot (neuf).augur1 a écrit : ↑ven. 17 juil. 2020 00:52Les batteries nomades c'est egalement vite dans les 450 €
... genre 600w en permanence / 1000w en pointe https://www.pearl.fr/article/ZX3012/bat ... re-hsg-900
Du coup je met ça au cul de l'électronique de l'onduleur directement.
Seule inquiétude: le temps de recharge... Le site de l'onduleur indique "quelques heures" pour recharger les batteries actuellement installées (3*12V 7.5Ah), ça risque de faire genre "quelques jours"...
J'ai des alim 12V et 48V de gros ampérage (50/80A), depuis le 48V par exemple ça existe un régulateur intelligent de charge pour arriver sur du 36V ?
Sinon si je met l'alim sur une entrée "PV" de régulateur de charge solaire ça va donner quoi ?
La mienne est une Xsara Picasso 2000, niveau électronique pas de soucis