Bonjour, j'ai un probleme sur un serveur Sun-Fire-280R qui heberge une base mysql
Mysql est en version 3.23.47
Le cpu est en permanence a 100% est j'ai pas trop d'idée concernant l optimisation, si qqn peu me venir en aide
[cpp]uptime
2:21pm up 204 day(s), 38 min(s), 1 user, load average: 1.07, 1.18, 1.21
[/cpp]
[cpp]mysql> show status;
--------------
show status
--------------
+--------------------------+------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+------------+
| Aborted_clients | 520 |
| Aborted_connects | 10 |
| Bytes_received | 2229286439 |
| Bytes_sent | 2433145203 |
| Com_admin_commands | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_change_db | 2335788 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 19 |
| Com_delete | 17676 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 3 |
| Com_flush | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_insert | 1412145 |
| Com_insert_select | 392 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 16 |
| Com_purge | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 5495 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_select | 7823179 |
| Com_set_option | 51778 |
| Com_show_binlogs | 23 |
| Com_show_create | 15062 |
| Com_show_databases | 267 |
| Com_show_fields | 15092 |
| Com_show_grants | 247 |
| Com_show_keys | 93 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_stat | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_slave_stat | 0 |
| Com_show_status | 2 |
| Com_show_tables | 3747 |
| Com_show_variables | 235 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 1539585 |
| Connections | 1601830 |
| Created_tmp_disk_tables | 55130 |
| Created_tmp_tables | 324772 |
| Created_tmp_files | 2 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Delayed_errors | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_delete | 979409 |
| Handler_read_first | 105023 |
| Handler_read_key | 596057767 |
| Handler_read_next | 554755813 |
| Handler_read_prev | 3948544 |
| Handler_read_rnd | 51327463 |
| Handler_read_rnd_next | 1359554698 |
| Handler_update | 37661113 |
| Handler_write | 90300065 |
| Key_blocks_used | 248446 |
| Key_read_requests | 1404005147 |
| Key_reads | 1267709 |
| Key_write_requests | 31472824 |
| Key_writes | 8792407 |
| Max_used_connections | 100 |
| Not_flushed_key_blocks | 0 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_tables | 256 |
| Open_files | 455 |
| Open_streams | 0 |
| Opened_tables | 51116 |
| Questions | 14827069 |
| Select_full_join | 32127 |
| Select_full_range_join | 97 |
| Select_range | 193823 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 2694626 |
| Slave_running | OFF |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slow_launch_threads | 14 |
| Slow_queries | 18102 |
| Sort_merge_passes | 0 |
| Sort_range | 313882 |
| Sort_rows | 50233432 |
| Sort_scan | 1575683 |
| Table_locks_immediate | 11501254 |
| Table_locks_waited | 13622 |
| Threads_cached | 5 |
| Threads_created | 4017 |
| Threads_connected | 3 |
| Threads_running | 3 |
| Uptime | 694623 |
+--------------------------+------------+
111 rows in set (0.00 sec)
[/cpp]
fichier my.cnf
[cpp]
[mysqld]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
skip-locking
set-variable = key_buffer=256M
set-variable = max_allowed_packet=1M
set-variable = table_cache=256
set-variable = sort_buffer=4M
set-variable = record_buffer=4M
set-variable = myisam_sort_buffer_size=64M
set-variable = thread_cache=8
set-variable = thread_concurrency=8
server-id = 1
tmpdir = /tmp/
[mysqldump]
quick
set-variable = max_allowed_packet=16M
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
set-variable = key_buffer=128M
set-variable = sort_buffer=128M
set-variable = read_buffer=2M
set-variable = write_buffer=2M
[myisamchk]
set-variable = key_buffer=128M
set-variable = sort_buffer=128M
set-variable = read_buffer=2M
set-variable = write_buffer=2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[/cpp]
Il y a 27 databases sur le serveurs et les plus grosses ont ces volumétries
- base a 333Mo
- base cci 975Mo
- base leg 1.7Go
- base v 2.3Go
- base vrec3 386Mo
- base vds 481Mo
- base vdsc 400Mo
- base vdst 100 Mo
Le serveur a 2Go de mémoire
Optimisation mysql
Optimisation mysql
moi j'avais optimisé mes serveurs en prod avec ca
http://www.geeek.org/post/2009/02/11/Op ... base-MySQL
n'y connaissant rien j'avoue que j'ai suivis bêtement les instruction
et au final j'ai un serveur qui consomme moins de ressources mémoires
p-e ca aura un impact cpu enfin voila
http://www.geeek.org/post/2009/02/11/Op ... base-MySQL
n'y connaissant rien j'avoue que j'ai suivis bêtement les instruction
et au final j'ai un serveur qui consomme moins de ressources mémoires
p-e ca aura un impact cpu enfin voila
Optimisation mysql
un shell mais merci , vais voir si c'est adaptable ( donc à la mano ) sous win
-
- Messages : 656
- Inscription : ven. 12 janv. 2018 17:44
Optimisation mysql
cygwin ?
Optimisation mysql
marche pas sur ma version de shell 
si j ai le temps je vais voir pour l adapter

si j ai le temps je vais voir pour l adapter
Optimisation mysql
tunning primer c'est ce que j'ai donné plus haut 
pratique ce truc
sinon tu as ca en perl qui fait la meme chose
http://rackerhacker.com/mysqltuner/

pratique ce truc
sinon tu as ca en perl qui fait la meme chose
http://rackerhacker.com/mysqltuner/